PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Realizace projektu
V okamžiku zahájení realizace projektu začaly fungovat osoby na pozici manažera projektu, odborného garanta projektu, programátora specialisty, grafika, animátora a ilustrátora a administrativního asistenta.
V červenci se uskutečnily 2 projektové schůzky (1.7. a 4. 7.2013), na kterých byly rozebrány závěry hodnotící komise, dále proběhly dílčí projektové schůzky mezi členy užšího realizačního týmu. Byl sestaven tým lektorů. Dne 1. 8 2013 se uskutečnila 3. projektová schůzka, které se zúčastnili rovněž lektoři, kteří obdrželi pokyny k realizaci projektu.
Dne 19. 8. 2013 se uskutečnila 4. projektová schůzka, na které proběhly poslední úpravy partnerské smlouvy a 30. 8. 2013 byla uzavřena dvoustranná smlouva s partnerem projektu ČVUT v Praze.
Bylo vybráno 6 odborných témat, pro která se začaly připravovat jednotlivé podkladové materiály. Zároveň se zahájila příprava jednotlivých pracovišť pro výukové stáže na ČVUT.
Vybrány byly tyto úlohy:
- Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA
- Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou
- Logaritmické veličiny používané pro popis přenosových řetězců + Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové bilance optické trasy – 3. ročník
- Přenosová média, vlastnosti vedení, metalické páry, přeslechy + Analýza přenosových parametrů metalických vedení – 3 ročník
- Vliv zpoždění na kvalitu hovoru
- Testování a analýza napájení po Ethernetu
Termíny konání seminářů pro učitele VOŠ na ČVUT v Praze
Označení | Název | I. část (1. den) |
II. část (2. den) |
---|---|---|---|
A1 | Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA | 16.10.2013 | 17.10.2013 |
B1 | Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou | 6.11.2013 | 7.11.2013 |
C1 | Logaritmické veličiny používané pro popis přenosových řetězců | 7.10.2013 | 15.10.2013 |
D1 | Přenosová média, vlastnosti vedení, metalické páry, přeslechy | 11.11.2013 | 12.11.2013 |
E1 | Vliv zpoždění na kvalitu hovoru | 11.10.2013 | 22.10.2013 |
F1 | Testování a analýza napájení po Ethernetu | 8.11.2013 | 14.11.2013 |
Termíny konání stáží pro studenty VOŠ na ČVUT v Praze
Označení | Název | I. část (1. den) |
II. část (2. den) |
---|---|---|---|
A2 | Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA | 23.10.2013 | 1.11.2013 |
30.10.2013 | 15.11.2013 | ||
B2 | Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou | 13.11.2013 | 29.11.2013 |
27.10.2013 | 13.12.2013 | ||
C2 | Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové bilance optické trasy | 14.10.2013 | 21.10.2013 |
29.10.2013 | 4.11.2013 | ||
D2 | Analýza přenosových parametrů metalických vedení | 18.11.2013 | 25.11.2013 |
26.11.2013 | 2.12.2013 | ||
E2 | Vliv zpoždění na kvalitu hovoru | 18.10.2013 | 25.10.2013 |
31.10.2013 | 1.11.2013 | ||
F2 | Testování a analýza napájení po Ethernetu | 15.11.2013 | 6.12.2013 |
12.12.2013 | 13.12.2013 |
Odborná stáž
Ve dnech 16. až 20.6.2014 proběhla odborná stáž v NGNLAB centrum Bratislava (program stáže).
Pilotážní výuka jednotlivých laboratorních úloh
Označní | Název | Datum realizace |
---|---|---|
M1 | Inteligentní kabelážní systémy vyšších kategorií (2. ročník) | 9.9.2014 |
10.9.2014 | ||
11.9.2014 | ||
12.9.2014 | ||
16.9.2014 | ||
19.9.2014 | ||
26.9.2014 | ||
20.11.2014 | ||
M2 | Moderní systém pro simulaci digitálních obvodů (2. ročník) | 18.9.2014 |
29.9.2014 | ||
3.10.2014 | ||
9.10.2014 | ||
10.10.2014 | ||
13.10.2014 | ||
17.10.2014 | ||
M3 | Progresivní techniky směrování v chytrých sítích (3. ročník) | 9.4.2014 |
19.5.2014 | ||
20.5.2014 | ||
21.5.2014 | ||
M4 | Virtuální privátní sítě (VPN) v Internetu věcí (3. ročník) | 1.10.2014 |
29.10.2014 | ||
30.10.2014 | ||
31.10.2014 | ||
5.11.2014 | ||
6.11.2014 | ||
M5 | Komunikace síťovým protokolem příští generace (IPng, IP next generation) (3. ročník) | 23.4.2104 |
14.5.2104 | ||
22.5.2104 | ||
23.5.2104 | ||
M6 | Připojení inteligentního domu k Internetu (2. ročník) | 7.5.2014 |
15.5.2104 | ||
16.5.2104 | ||
29.5.2104 | ||
30.5.2104 |